| Con | Консультация по состоянию в полости рта (не более 5-10 мин) | Бесплатно |
| cpl | Консультация с составлением плана лечения | 1000 |
| rgr | Визиография (1 снимок) | 200 |
| anst | Анестезия | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта | |
| phg | Комплекс профессиональной гигиены полости рта | 5000 |
| hgc | Комплекс профессиональной гигиены полости рта осложненый(обильные назубные отложения/ ортодонтические конструкции) | 6000 |
| Комплекс профессиональной гигиены полости рта осложненый(обильные назубные отложения/ ортодонтические конструкции) проводимый в 2 посещения | |
| hg1 | 1 посещение | 3000 |
| hg2 | 2 посещение | 3000 |
| pg2 | Комплекс профессиональной гигиены полости рта при сохранении менее 14 зубов | 2500 |
| ds | Покрытие десинсетайзером при гиперчувствительности зубов | 500 |
| Терапевтическая стоматология | |
| k02 | Лечение кариеса эмали/закрытие трепанационного отверстия | 3000 |
| k21 | Лечение кариеса дентина | 4000 |
| k28 | Лечение «другого» кариеса/восстановление после эндо лечения | 5000 |
| act | Оказание экстренной стоматологической помощи/снятие острого болевого синдрома | 1000 |
| kk1 | Лечение корневого канала одно-канального зуба | 3000 |
| kk2 | Лечение корневых каналов дву-канального зуба | 3500 |
| kk3 | Лечение корневых каналов трех-канального зуба | 4000 |
| cal | Временное пломбирование корневого канала | 1000 |
| vrm | Временное пломбирование коронковой части зуба | 500 |
| pt1 | Распломбировка ранее леченого корневого канала/удаление ранее установленного внутриканального штифта | 1000 |
| Хирургическая стоматология | |
| exa | Удаление подвижного зуба | 1500 |
| exs | Удаление зуба простое | 2500 |
| etc | Удаление зуба сложное | 3500 |
| ret | Удаление ретенированного/дистопированного зуба | 5000 |
| inc | Иссечение слизистой оболочки полости рта при патологиях полости рта (переостит, перекоронорит, абсцесс ЧЛО) | 2500 |
| gtm | Вестибулопластика (1сегмент)/ гингивотомия | 3000 |
| sut | Ушивание раны полости рта | 1000 |
| rz1 | Операция резекции верхушки корня 1 зуб | 3500 |
| rz2 | Операция резекции верхушки корня 2-х зубов и более | 4500 |
| alv | Лечение альвеолита | 1000 |
| gst | Контроль гемостаза ран полости рта | 500 |
| imp | Операция имплантации (1ед.) | 27500 |
| slf | Операция закрытого синус лифтинга | 15000 |
| nkr | Операция направленной костной регенерации | 15000 |
| opl | Применение остеопластического материала (1 ед.) | 2500 |
| frd | Установка формирователя десны(1 ед.) | 3000 |
| osm | Осмотр(перевязка) пациентов клиники после оперативного вмешательства. | Бесплатно |
| Ортопедическая стоматология | |
| Несъемное протезирование | |
| mk | Протезирование металлокерамической коронкой 1ед. | 10000 |
| crk | Протезирование безметаловой керамической коронкой 1ед. | 14000 |
| ecrk | Протезирование безметаловой керамической коронкой с эстетической облицовкой 1ед. | 16000 |
| met | Протезирование металической коронкой 1ед. | 6000 |
| lkv | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки | 3000 |
| tmp | Изготовление провизорной коронки (временное протезирование) | 2500 |
| ott | Снятие оттиска 1 челюсть | 1000 |
| fix | Постоянная фиксация ортопедических кострукций в полости рта (1 ед.) | 1000 |
| fxt | Временная фиксация ортопедических кострукций в полости рта (1 ед.) | 250 |
| snk | Снятие исскуственых коронок в полости рта — 1ед. | 500 |
| wax | Воскование реставрации 1 ед.(Wax up) | 1000 |
| Сьемное протезирование | |
| spp | Частичный пластиночный акриловый сьемный протез | 16000 |
| psp | Полный пластиночный акриловый сьемный протез | 20000 |
| ksp | Частичный косметический акриловый сьемный протез | 5000 |
| bug | Изготовление бюгельного протеза(1 челюсть) | 35000 |
| zm1 | Замковое крепление при съемном протезировании(1ед.) | 5000 |
| arm | Армировка сьемного протеза | 4000 |
| vsk | Изготовление прикусного валика | 1000 |
| otti | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
| rem | Починка сьемного протеза(перебазировка, приварка зуба/кламмера) | 3000 |
| kp | Изготовление покрывной каппы | 4000 |
| Протезирование на имплантах | |
| ikm | Протезирование металлокерамической коронкой на импланте1ед. | 20000 |
| ikc | Протезирование безметаловой керамической коронкой на импланте 1ед. | 25000 |
| ike | Протезирование безметаловой керамической коронкой с эстетической облицовкой на имплантеиз 1ед. | 27000 |
| imt | Протезирование металической коронкой на импланте 1ед. | 12000 |
| abb | Изготовление индивидуального аббатмена 1 ед. | 8000 |